Under Development

Please check back soon.

Micron ($MU) Valuation Calculator

Project Earnings based on DRAM, HBM, and NAND segments.

💾 DRAM

Quarter Shipments (Eb)
(Exabit)
ASP / Gb
($)
Margin
(%)
Revenue
($, millions)
Gross Profit
($, millions)
Q1-25 0 0
Q2-25 0 0
Q3-25 0 0
Q4-25 0 0
Q1-26 0 0
Q2-26 0 0
Q3-26 0 0
Q4-26 0 0
Q1-27 0 0
Q2-27 0 0
Q3-27 0 0
Q4-27 0 0
Q1-28 0 0
Q2-28 0 0
Q3-28 0 0
Q4-28 0 0
Q1-29 0 0
Q2-29 0 0
Q3-29 0 0
Q4-29 0 0
Q1-30 0 0
Q2-30 0 0
Q3-30 0 0
Q4-30 0 0
Year Total Shipments Avg ASP Avg Margin Revenue ($M) Gross Profit ($M)

🚀 HBM

Quarter Shipments (Eb)
(Exabit)
ASP / Gb
($)
Margin
(%)
Revenue
($, millions)
Gross Profit
($, millions)
Q1-25 0 0
Q2-25 0 0
Q3-25 0 0
Q4-25 0 0
Q1-26 0 0
Q2-26 0 0
Q3-26 0 0
Q4-26 0 0
Q1-27 0 0
Q2-27 0 0
Q3-27 0 0
Q4-27 0 0
Q1-28 0 0
Q2-28 0 0
Q3-28 0 0
Q4-28 0 0
Q1-29 0 0
Q2-29 0 0
Q3-29 0 0
Q4-29 0 0
Q1-30 0 0
Q2-30 0 0
Q3-30 0 0
Q4-30 0 0
Year Total Shipments Avg ASP Avg Margin Revenue ($M) Gross Profit ($M)

📱 NAND

Quarter Shipments (Eb)
(Exabit)
ASP / Gb
($)
Margin
(%)
Revenue
($, millions)
Gross Profit
($, millions)
Q1-25 0 0
Q2-25 0 0
Q3-25 0 0
Q4-25 0 0
Q1-26 0 0
Q2-26 0 0
Q3-26 0 0
Q4-26 0 0
Q1-27 0 0
Q2-27 0 0
Q3-27 0 0
Q4-27 0 0
Q1-28 0 0
Q2-28 0 0
Q3-28 0 0
Q4-28 0 0
Q1-29 0 0
Q2-29 0 0
Q3-29 0 0
Q4-29 0 0
Q1-30 0 0
Q2-30 0 0
Q3-30 0 0
Q4-30 0 0
Year Total Shipments Avg ASP Avg Margin Revenue ($M) Gross Profit ($M)

📊 Consolidated Results

Quarter Revenue
($M)
Gross Profit
($M)
OPEX
(% of Rev)
Tax Rate
(%)
Net Income
($M)
EPS
($)
Target PER Share Price
($)
Q1-25 0 0 0 0 0
Q2-25 0 0 0 0 0
Q3-25 0 0 0 0 0
Q4-25 0 0 0 0 0
Q1-26 0 0 0 0 0
Q2-26 0 0 0 0 0
Q3-26 0 0 0 0 0
Q4-26 0 0 0 0 0
Q1-27 0 0 0 0 0
Q2-27 0 0 0 0 0
Q3-27 0 0 0 0 0
Q4-27 0 0 0 0 0
Q1-28 0 0 0 0 0
Q2-28 0 0 0 0 0
Q3-28 0 0 0 0 0
Q4-28 0 0 0 0 0
Q1-29 0 0 0 0 0
Q2-29 0 0 0 0 0
Q3-29 0 0 0 0 0
Q4-29 0 0 0 0 0
Q1-30 0 0 0 0 0
Q2-30 0 0 0 0 0
Q3-30 0 0 0 0 0
Q4-30 0 0 0 0 0
Year Revenue Gross Profit OPEX % Tax Rate Net Income EPS Avg PER Share Price
2025 0 0 0% 0% 0 0 0 0
2026 0 0 0% 0% 0 0 0 0
2027 0 0 0% 0% 0 0 0 0
2028 0 0 0% 0% 0 0 0 0
2029 0 0 0% 0% 0 0 0 0
2030 0 0 0% 0% 0 0 0 0