Under Development

Please check back soon.

SK Hynix Valuation Calculator

Project Earnings based on DRAM, HBM, and NAND segments.

💾 DRAM

Quarter Shipments (Eb)
(Exabit)
ASP / Gb
(KRW)
Margin
(%)
Revenue
(KRW T)
Gross Profit
(KRW T)
Q1-25 0 0
Q2-25 0 0
Q3-25 0 0
Q4-25 0 0
Q1-26 0 0
Q2-26 0 0
Q3-26 0 0
Q4-26 0 0
Q1-27 0 0
Q2-27 0 0
Q3-27 0 0
Q4-27 0 0
Q1-28 0 0
Q2-28 0 0
Q3-28 0 0
Q4-28 0 0
Q1-29 0 0
Q2-29 0 0
Q3-29 0 0
Q4-29 0 0
Year Total Shipments Avg ASP Avg Margin Revenue (KRW T) Gross Profit (KRW T)

🧠 HBM

Quarter Shipments (Eb)
(Exabit)
ASP / Gb
(KRW)
Margin
(%)
Revenue
(KRW T)
Gross Profit
(KRW T)
Q1-25 0 0
Q2-25 0 0
Q3-25 0 0
Q4-25 0 0
Q1-26 0 0
Q2-26 0 0
Q3-26 0 0
Q4-26 0 0
Q1-27 0 0
Q2-27 0 0
Q3-27 0 0
Q4-27 0 0
Q1-28 0 0
Q2-28 0 0
Q3-28 0 0
Q4-28 0 0
Q1-29 0 0
Q2-29 0 0
Q3-29 0 0
Q4-29 0 0
Year Total Shipments Avg ASP Avg Margin Revenue (KRW T) Gross Profit (KRW T)

📱 NAND

Quarter Shipments (Eb)
(Exabit)
ASP / Gb
(KRW)
Margin
(%)
Revenue
(KRW T)
Gross Profit
(KRW T)
Q1-25 0 0
Q2-25 0 0
Q3-25 0 0
Q4-25 0 0
Q1-26 0 0
Q2-26 0 0
Q3-26 0 0
Q4-26 0 0
Q1-27 0 0
Q2-27 0 0
Q3-27 0 0
Q4-27 0 0
Q1-28 0 0
Q2-28 0 0
Q3-28 0 0
Q4-28 0 0
Q1-29 0 0
Q2-29 0 0
Q3-29 0 0
Q4-29 0 0
Year Total Shipments Avg ASP Avg Margin Revenue (KRW T) Gross Profit (KRW T)

📊 Consolidated Results

Quarter Revenue
(KRW T)
Gross Profit
(KRW T)
OPEX
(% of Rev)
Tax Rate
(%)
Net Income
(KRW T)
EPS
(KRW)
Target PER Share Price
(KRW)
Q1-25 0 0 0 0 0
Q2-25 0 0 0 0 0
Q3-25 0 0 0 0 0
Q4-25 0 0 0 0 0
Q1-26 0 0 0 0 0
Q2-26 0 0 0 0 0
Q3-26 0 0 0 0 0
Q4-26 0 0 0 0 0
Q1-27 0 0 0 0 0
Q2-27 0 0 0 0 0
Q3-27 0 0 0 0 0
Q4-27 0 0 0 0 0
Q1-28 0 0 0 0 0
Q2-28 0 0 0 0 0
Q3-28 0 0 0 0 0
Q4-28 0 0 0 0 0
Q1-29 0 0 0 0 0
Q2-29 0 0 0 0 0
Q3-29 0 0 0 0 0
Q4-29 0 0 0 0 0
Year Revenue
(KRW T)
Gross Profit
(KRW T)
OPEX % Tax Rate Net Income
(KRW T)
EPS Avg PER Share Price
2025 0 0 0% 0% 0 0 0 0
2026 0 0 0% 0% 0 0 0 0
2027 0 0 0% 0% 0 0 0 0
2028 0 0 0% 0% 0 0 0 0
2029 0 0 0% 0% 0 0 0 0